HUMEDAD MERMA % HUMEDAD MERMA % HUMEDAD MERMA %
9,1 0,66 14,5 6,56 19,9 12,46
9,2 0,77 14,6 6,67 20,0 12,57
9,3 0,87 14,7 6,78 20,1 12,68
9,4 0,98 14,8 6,89 20,2 12,79
9,5 1,09 14,9 6,99 20,3 12,90
9,6 1,20 15,0 7,10 20,4 13,01
9,7 1,31 15,1 7,21 20,5 13,11
9,8 1,42 15,2 7,32 20,6 13,22
9,9 1,53 15,3 7,43 20,7 13,33
10,0 1,64 15,4 7,54 20,8 13,44
10,1 1,75 15,5 7,65 20,9 13,55
10,2 1,88 15,6 7,76 21,0 13,66
10,3 1,97 15,7 7,87 21,1 13,77
10,4 2,08 15,8 7,98 21,2 13,88
10,5 2,19 15,9 8,09 21,3 13,99
10,6 2,30 16,0 8,20 21,4 14,10
10,7 2,40 16,1 8,31 21,5 14,21
10,8 2,51 16,2 8,42 21,6 14,32
10,9 2,62 16,3 8,52 21,7 14,43
11,0 2,73 16,4 8,63 21,8 14,54
11,1 2,84 16,5 8,74 21,9 14,64
11,2 2,95 16,6 8,85 22,0 14,75
11,3 3,06 16,7 8,96 22,1 14,86
11,4 3,17 16,8 9,07 22,2 14,97
11,5 3,28 16,9 9,18 22,3 15,08
11,6 3,39 17,0 9,29 22,4 15,19
11,7 3,50 17,1 9,40 22,5 15,30
11,8 3,61 17,2 9,51 22,6 15,41
11,9 3,72 17,3 9,62 22,7 15,52
12,0 3,83 17,4 9,73 22,8 15,63
12,1 3,93 17,5 9,84 22,9 15,74
12,2 4,04 17,6 9,95 23,0 15,85
12,3 4,15 17,7 10,05 23,1 15,96
12,4 4,26 17,8 10,16 23,2 16,07
12,5 4,37 17,9 10,27 23,3 16,17
12,6 4,48 18,0 10,38 23,4 16,28
12,7 4,59 18,1 10,49 23,5 16,39
12,8 4,70 18,2 10,60 23,6 16,50
12,9 4,81 18,3 10,71 23,7 16,61
13,0 4,92 18,4 10,82 23,8 16,72
13,1 5,03 18,5 10,93 23,9 16,83
13,2 5,14 18,6 11,04 24,0 16,94
13,3 5,25 18,7 11,15 24,1 17,05
13,4 5,36 18,8 11,26 24,2 17,16
13,5 5,46 18,9 11,37 24,3 17,27
13,6 5,57 19,0 11,48 24,4 17,38
13,7 5,68 19,1 11,58 24,5 17,49
13,8 5,79 19,2 11,69 24,6 17,60
13,9 5,90 19,3 11,80 24,7 17,70
14,0 6,01 19,4 11,91 24,8 17,81
14,1 6,12 19,5 12,02 24,9 17,92
14,2 6,23 19,6 12,13 25,0 18,03
14,3 6,34 19,7 12,24
14,4 6,45 19,8 12,35
MERMA POR MANIPULEO: ADICIONAR 0.25%