HUMEDAD | MERMA % | HUMEDAD | MERMA % | HUMEDAD | MERMA % |
13,6 | 0,69 | 17,5 | 5,17 | 21,4 | 9,66 |
13,7 | 0,80 | 17,6 | 5,29 | 21,5 | 9,77 |
13,8 | 0,92 | 17,7 | 5,40 | 21,6 | 9,89 |
13,9 | 1,03 | 17,8 | 5,52 | 21,7 | 10,00 |
14,0 | 1,15 | 17,9 | 5,63 | 21,8 | 10,11 |
14,1 | 1,26 | 18,0 | 5,75 | 21,9 | 10,23 |
14,2 | 1,38 | 18,1 | 5,86 | 22,0 | 10,34 |
14,3 | 1,49 | 18,2 | 5,98 | 22,1 | 10,46 |
14,4 | 1,61 | 18,3 | 6,09 | 22,2 | 10,57 |
14,5 | 1,72 | 18,4 | 6,21 | 22,3 | 10,69 |
14,6 | 1,84 | 18,5 | 6,32 | 22,4 | 10,80 |
14,7 | 1,95 | 18,6 | 6,44 | 22,5 | 10,92 |
14,8 | 2,07 | 18,7 | 6,55 | 22,6 | 11,03 |
14,9 | 2,18 | 18,8 | 6,67 | 22,7 | 11,15 |
15,0 | 2,30 | 18,9 | 6,78 | 22,8 | 11,26 |
15,1 | 2,41 | 19,0 | 6,90 | 22,9 | 11,38 |
15,2 | 2,53 | 19,1 | 7,01 | 23,0 | 11,49 |
15,3 | 2,64 | 19,2 | 7,13 | 23,1 | 11,61 |
15,4 | 2,76 | 19,3 | 7,24 | 23,2 | 11,72 |
15,5 | 2,87 | 19,4 | 7,36 | 23,3 | 11,84 |
15,6 | 2,99 | 19,5 | 7,47 | 23,4 | 11,95 |
15,7 | 3,10 | 19,6 | 7,59 | 23,5 | 12,07 |
15,8 | 3,22 | 19,7 | 7,70 | 23,6 | 12,18 |
15,9 | 3,33 | 19,8 | 7,82 | 23,7 | 12,30 |
16,0 | 3,45 | 19,9 | 7,93 | 23,8 | 12,41 |
16,1 | 3,56 | 20,0 | 8,05 | 23,9 | 12,53 |
16,2 | 3,68 | 20,1 | 8,16 | 24,0 | 12,64 |
16,3 | 3,79 | 20,2 | 8,28 | 24,1 | 12,76 |
16,4 | 3,91 | 20,3 | 8,39 | 24,2 | 12,87 |
16,5 | 4,02 | 20,4 | 8,51 | 24,3 | 12,99 |
16,6 | 4,14 | 20,5 | 8,62 | 24,4 | 13,10 |
16,7 | 4,25 | 20,6 | 8,74 | 24,5 | 13,22 |
16,8 | 4,37 | 20,7 | 8,85 | 24,6 | 13,33 |
16,9 | 4,48 | 20,8 | 8,97 | 24,7 | 13,45 |
17,0 | 4,60 | 20,9 | 9,08 | 24,8 | 13,56 |
17,1 | 4,71 | 21,0 | 9,20 | 24,9 | 13,68 |
17,2 | 4,83 | 21,1 | 9,31 | 25,0 | 13,79 |
17,3 | 4,94 | 21,2 | 9,43 | ||
17,4 | 5,06 | 21,3 | 9,54 |
MERMA POR MANIPULEO: ADICIONAR 0.25 % |