HUMEDAD | MERMA % | HUMEDAD | MERMA % | HUMEDAD | MERMA % |
14,10 | 0,69 | 17,80 | 4,97 | 21,50 | 9,25 |
14,20 | 0,81 | 17,90 | 5,09 | 21,60 | 9,36 |
14,30 | 0,92 | 18,00 | 5,20 | 21,70 | 9,48 |
14,40 | 1,04 | 18,10 | 5,32 | 21,80 | 9,60 |
14,50 | 1,16 | 18,20 | 5,43 | 21,90 | 9,71 |
14,60 | 1,27 | 18,30 | 5,55 | 22,00 | 9,83 |
14,70 | 1,39 | 18,40 | 5,66 | 22,10 | 9,94 |
14,80 | 1,50 | 18,50 | 5,78 | 22,20 | 10,06 |
14,90 | 1,62 | 18,60 | 5,90 | 22,30 | 10,17 |
15,00 | 1,73 | 18,70 | 6,01 | 22,40 | 10,29 |
15,10 | 1,85 | 18,80 | 6,13 | 22,50 | 10,40 |
15,20 | 1,97 | 18,90 | 6,24 | 22,60 | 10,52 |
15,30 | 2,08 | 19,00 | 6,36 | 22,70 | 10,64 |
15,40 | 2,20 | 19,10 | 6,47 | 22,80 | 10,75 |
15,50 | 2,31 | 19,20 | 6,59 | 22,90 | 10,87 |
15,60 | 2,43 | 19,30 | 6,71 | 23,00 | 10,98 |
15,70 | 2,54 | 19,40 | 6,82 | 23,10 | 11,10 |
15,80 | 2,66 | 19,50 | 6,94 | 23,20 | 11,21 |
15,90 | 2,77 | 19,60 | 7,05 | 23,30 | 11,33 |
16,00 | 2,89 | 19,70 | 7,17 | 23,40 | 11,45 |
16,10 | 3,01 | 19,80 | 7,28 | 23,50 | 11,56 |
16,20 | 3,12 | 19,90 | 7,40 | 23,60 | 11,68 |
16,30 | 3,24 | 20,00 | 7,51 | 23,70 | 11,79 |
16,40 | 3,35 | 20,10 | 7,63 | 23,80 | 11,91 |
16,50 | 3,47 | 20,20 | 7,75 | 23,90 | 12,02 |
16,60 | 3,58 | 20,30 | 7,86 | 24,00 | 12,14 |
16,70 | 3,70 | 20,40 | 7,98 | 24,10 | 12,25 |
16,80 | 3,82 | 20,50 | 8,09 | 24,20 | 12,37 |
16,90 | 3,93 | 20,60 | 8,21 | 24,30 | 12,49 |
17,00 | 4,05 | 20,70 | 8,32 | 24,40 | 12,60 |
17,10 | 4,16 | 20,80 | 8,44 | 24,50 | 12,72 |
17,20 | 4,28 | 20,90 | 8,55 | 24,60 | 12,83 |
17,30 | 4,39 | 21,00 | 8,67 | 24,70 | 12,95 |
17,40 | 4,51 | 21,10 | 8,79 | 24,80 | 13,06 |
17,50 | 4,62 | 21,20 | 8,90 | 24,90 | 13,18 |
17,60 | 4,74 | 21,30 | 9,02 | 25,00 | 13,29 |
17,70 | 4,86 | 21,40 | 9,13 |
MERMA POR MANIPULEO: ADICIONAR 0.10 % |