Grado | Cond. del Grano | Peso Hectol. Mínimo Kg. | Tolerancias máximas de cuerpos extraños (1). Granos Pelados y Rotos (2) y Granos Dañados | Toleran Máxima de Granos de carbón % | Toleran Máxima de Otro Tipo % | Manchado | Toleran de Picado % | Bonif y Rebajas por Peso Hectol. | Bonif y Rebaja por Grado | Excluídos de los Grados y Vendidos según Muestra | ||
Dañad % | Total % | Kg. | % Sobre el precio (4) | |||||||||
1 | Nat. Sano y Seco | 59 | 1,0 | 3,0 | 0,1 | - | Libre | 1º Año Agrícola 0,5 | 60 a 62 - 59 a 60 | + 0,5% - + 1,0% | + 1,0 % Cotización Oficial | Que excedan la tolerancia fijada. |
2 | 56 | 2,0 | 4,0 | 0,2 | 10 | Razonablemente | - | 59 | Base | Grado 2 59 Kg. de PH | Que excedan de 14% de humedad. Que presenten | |
3 | 53 | 3,0 | 5,5 | 0,3 | - | Razonablemente | 2º Año Agrícola 1,0 | 59 a 56 - 56 a 53 | - 1,0% - 1,5% | -1,5% | Olores objetables | |
Tolerancia de análisis | 0,25 Kg. 3) | 0,10 | 0,25 | 0,05 | - | - | - | Inf. a 53 | - 2,0 % | - | - |
LIBRE DE INSECTOS Y ARACNIDOS VIVOS |
(1) La avena negra o cebadilla y granos de otros cereales se computarán al 50% de su peso. (2) Los granos pelados y rotos se computarán al 25% de su peso. (3) Unicamente a efectos de dar grado a la mercadería. (4) Por cada kilogramo o fracción proporcional. |